<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ooblik &#187; scan</title>
	<atom:link href="http://atelier.ooblik.com/tag/scan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atelier.ooblik.com</link>
	<description>atelier photographique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 20:35:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>gravure ancienne, impression moderne&#8230;</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/gravure-ancienne-impression-moderne/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/gravure-ancienne-impression-moderne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 16:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[impression jet d'encre]]></category>
		<category><![CDATA[repro]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[_ gravure de Lyon vers 1850, Gadola Editeur. C&#8217;est une commande &#171;&#160;originale&#160;&#187; de notre client le Bois Debout, partir d&#8217;une gravure authentique pour en faire une reproduction fidèle et l&#8217;imprimer sur un papier similaire à l&#8217;original&#8230;en l&#8217;occurrence un beau Rivoli 160gr. Le résultat est très beau (si si&#8230;objectivement !), et j&#8217;ai aimé la recherche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/gravure-ancienne-impression-moderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digest_2</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/digest_2/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/digest_2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 18:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contre-collage]]></category>
		<category><![CDATA[Dibonb]]></category>
		<category><![CDATA[DICT]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[librairie]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[ooblik]]></category>
		<category><![CDATA[publication]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[trophée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[-  j'ai scié environ 200 petit U en alu à la main...je vais "investir" dans une scie électrique !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/digest_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la méthode à Riton&#8230;</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/la-methode-a-riton/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/la-methode-a-riton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 20:07:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[henri gaud]]></category>
		<category><![CDATA[méthode]]></category>
		<category><![CDATA[photographe]]></category>
		<category><![CDATA[photographie]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[tireuse]]></category>
		<category><![CDATA[trichromie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;/&#8230; Galerie Photo / Mais alors pourquoi Ilford la préconise-t-il en utilisation à 400 ISO ? Henri GAUD / C&#8217;est une simple affaire commerciale, qui date du temps où les développement étaient industriels et où tout le monde faisait du noir et blanc. Si les gens utilisent la pellicule à 100 ISO, les négatifs vont être [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/la-methode-a-riton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>600&#8230;</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/600/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 23:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[galerie photo]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[jean philippe poli]]></category>
		<category><![CDATA[profil icc]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[sous la neige, l&#8217;improbable peut surgir de nul part&#8230; et bé&#8230;une fois n&#8217;est pas coutume, je vais faire un billet ultra &#171;&#160;short&#160;&#187; pour simplement dire : MERCI  le forum de Galerie-Photo ! LA référence des forums dédié à la photographie moyen et grand format&#8230;nous avons EXPLOSÉ les statistiques du site un jour de vacance scolaire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>comparer les scans&#8230;</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/comparer-les-scans/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/comparer-les-scans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 14:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[flextight X1]]></category>
		<category><![CDATA[imacon]]></category>
		<category><![CDATA[scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[&#62; http://www.largeformatphotography.info/scan-comparison/# &#62; un outil simple pour comparer le rendu d&#8217;une même image selon différents scans, très utile pour se rendre compte des &#171;&#160;grains&#160;&#187; différents&#8230;et de constater que l&#8217;Imacon tient bien la barre !!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/comparer-les-scans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

