<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ooblik</title>
	<atom:link href="http://atelier.ooblik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atelier.ooblik.com</link>
	<description>atelier photographique</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 May 2012 14:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kristof Guez à Mably</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/kristof-guez-mably/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/kristof-guez-mably/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 22:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=6069</guid>
		<description><![CDATA[Performance vidéo/musique live, autour d&#8217;une résidence à Mably, N7. MICRO PRÉSENTE ACTION DE PRÉSENCE N°2 6 ARTISTES EN RÉSIDENCE À MABLY (LOIRE) RESTITUTIONS DU 22 AU 26 MAI 2012 HÉLÈNE GEHIN / KRISTOF GUEZ / OLIVIER TOULEMONDE / MATHIAS FORGE / LÉO DUMONT / NATHALIE CHAZEAU &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/kristof-guez-mably/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramique !</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/panoramique/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/panoramique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[On aime les commandes hors &#171;&#160;norme&#160;&#187; chez ooblik! Une idée de tryptique, un désert américain, un assemblage de plusieurs photos, et voilà le résultat! Bravo Julien (:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/panoramique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digest_65</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/digest/digest_65/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/digest/digest_65/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[digest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5983</guid>
		<description><![CDATA[_oula! le dernier Digest remonte à trop loin&#8230;petit rattrapage en 90 liens! Juste un petit mot pour vous dire que nous sommes en vacances la semaine de Pâques, retour à la production ooblik le 16 avril, avec de beaux mètres Karés à imprimer ! D&#8217;ici là, bon repos et bonnes crêpes à vous&#8230;    http://trichromie.free.fr/trichromie/ LABO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/digest/digest_65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>it&#8217;s numbered is OPEN !</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/its-numbered-is-open/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/its-numbered-is-open/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est toujours une histoire de rencontre la vie, le courant passe (ou pas&#8230;), l&#8217;idée et l&#8217;impression inconsciente de la première rencontre peut déterminer la suite de tout projet&#8230;et quand nous avons reçu pour la première fois Martin et Thomas (il y a plus de 6 mois&#8230;) pour les écouter raconter leur projet, nous avons eu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/its-numbered-is-open/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IF YOU COULD SEE ME NOW</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/expositions/if-you-could-see-me-now/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/expositions/if-you-could-see-me-now/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5952</guid>
		<description><![CDATA[IF YOU COULD SEE ME NOW Yves Dorison – Jazz Photographies DU 2 AU 13 AVRIL 2012 CENTRE VILLIOT RAPPEE 36 quai de la Rappée Paris XII métro gare de Lyon www.yvesdorison.com http://twylt.tumblr.com www.culturejazz.fr http://lsjazz.over-blog.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/expositions/if-you-could-see-me-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nous aimons les livres!</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/nous-aimons-les-livres/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/nous-aimons-les-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5937</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons toujours beaucoup de plaisir a recevoir des livres, encore plus quand nous avons participé à leur élaboration&#8230; Pour ces deux ouvrages de la maison d&#8217;édition Bulles de Savon, nous avons réalisé les numérisation des planches originales (format A3) et gérer la séparation CMJN selon les exigences de l&#8217;imprimeur. C&#8217;est toujours un plaisir de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/nous-aimons-les-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la bootik a un mois !</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/la-bootik-ooblik/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/la-bootik-ooblik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5660</guid>
		<description><![CDATA[_nous avons ouvert la bootik le 14 février, voici un petit bilan du premier mois pour cette boutique de tirage en ligne de vos photos, histoire de souffler notre première bougie :) 1) Le mètre Karé ? _ plus de 20 m2 déjà imprimés, des retours très positifs, autant pour le prix bas que pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/la-bootik-ooblik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combien de photos&#8230;</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/combien-de-photos/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/combien-de-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5854</guid>
		<description><![CDATA[Question récurrente depuis le lancement de l&#8217;offre mètre Karé : &#171;&#160;on peut imprimer combien d&#8217;images dans un mètre carré ?&#160;&#187; Un peu d&#8217;algèbre ça fait pas de mal non ? La surface c&#8217;est une largeur multipliée par une longueur&#8230;si si ! Donc la quantité d&#8217;images imprimables dépend du format des images&#8230; Un petit mémo des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/combien-de-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’ATLAS à Lyon</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/expositions/street-art-atlas-lyon/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/expositions/street-art-atlas-lyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 14:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5817</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;La Galerie LORENZETTI, fondée par Lyès SIDHOUM (alias Liesone), qui représente et défend la fine fleur du Street Art international, accueille – du 16 mars au 30 avril 2012 – l’un des dix Street-Artist français les plus connus : L’ATLAS (de son vrai nom Jules DEDET-GRANEL). Nous serions heureux de vous accueillir lors du vernissage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/expositions/street-art-atlas-lyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nos premiers mètres karés imprimés!</title>
		<link>http://atelier.ooblik.com/blog/nos-premiers-metre-kare/</link>
		<comments>http://atelier.ooblik.com/blog/nos-premiers-metre-kare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 23:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ooblik</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atelier.ooblik.com/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[_quelle journée ! Quelle semaine ! Entre les toutes dernières commandes dans la journée du 27 (dont une à &#8230;minuit!) et la journée du 28 prévue pour l&#8217;impression de notre première opération &#171;&#160;mètre Karé!&#160;&#187;, avec un peu plus de 20 m2 en tout à imprimer, nous avons accessoirement eu le temps de bricoler un petit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://atelier.ooblik.com/blog/nos-premiers-metre-kare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

